![]() |
手機(jī)網(wǎng)站 | ![]() |
隨著新媒體時代的到來,東字實(shí)業(yè)推出手機(jī)網(wǎng)站建設(shè)
-
多種高性價比推廣方式
讓客戶輕松找到你PC網(wǎng)站、手機(jī)網(wǎng)站、微信網(wǎng)站三網(wǎng)一體,讓客戶更容易找到你 -
PC網(wǎng)站和手機(jī)網(wǎng)站共享數(shù)據(jù)
同步更新,管理方便PC網(wǎng)站內(nèi)容更新,手機(jī)網(wǎng)站內(nèi)容自動更新,輕松管理網(wǎng)站。 -
網(wǎng)站打開速度更快更流暢采用HTML5碼規(guī)范,用最少的代碼實(shí)現(xiàn)界面,同時優(yōu)化加載速度。


提供專屬手機(jī)網(wǎng)站客戶端
與客戶零距離接觸
生成桌面圖標(biāo) 搶占入口
提供手機(jī)網(wǎng)站客戶端安裝包,在用戶手機(jī)桌面生成企業(yè)圖標(biāo),僅需一次點(diǎn)擊就能進(jìn)入到企業(yè)客戶端。
定制化歡迎頁 強(qiáng)化企業(yè)品牌
提供量身定制的展示歡迎頁,打開客戶端后,首先大圖展示歡迎頁,提升企業(yè)品牌形象。
地圖定位 引導(dǎo)客戶入店
客戶端的地圖模塊支持LBS(地理位置服務(wù)),可調(diào)用手機(jī)GPS功能進(jìn)行定位,定位后的路線規(guī)劃,隨時找到當(dāng)前位置到企業(yè)地址的最佳路線。

符合手機(jī)瀏覽習(xí)慣
隨時隨地抓住用戶眼球
板式多樣
針對不同類型的客戶采用不同的信息架構(gòu)和設(shè)計風(fēng)格,滿足多種行業(yè)的展示需求。
多級導(dǎo)航
專為觸屏手機(jī)設(shè)計的多級導(dǎo)航目錄,多排導(dǎo)航、單排下拉菜單導(dǎo)航適應(yīng)不同用戶需求。內(nèi)容及產(chǎn)品頁面,分類支持多級展示。
多維產(chǎn)品展示
產(chǎn)品大圖,多角度拍攝,細(xì)節(jié)特寫,背景全貌,文字描述,一切都能通過手機(jī)流暢地展現(xiàn)在客戶眼前。

![]() |
APP | ![]() |
個性APP定制服務(wù)
自助移動建設(shè)平臺的功能不能滿足您的需求?東字實(shí)業(yè)的設(shè)計人員和開發(fā)人員能夠根據(jù)您的要求,定制不同風(fēng)格、 獨(dú)具特色的APP!
系統(tǒng)支持:






| 軟件著作權(quán) |
| 序號 | 軟件全稱 | 軟件簡稱 | 版本號 | 登記號 | 開發(fā)完成日期 | 首次發(fā)布日期 | 登記日期 | 權(quán)利取得方式 |
| 1 | 東字?jǐn)?shù)據(jù)智能分析與決策支持系統(tǒng) | - | V1.0 | 2023SR1625372 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2023-12-13 | 原始取得 |
| 2 | 東字大數(shù)據(jù)信息管理與交互平臺 | - | V1.0 | 2023SR1625392 | 2023-08-01 | 2023-08-05 | 2023-12-13 | 原始取得 |
| 3 | “東字教育”智慧課后服務(wù)管理平臺 | - | V1.0 | 2023SR1543073 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 2023-11-30 | 原始取得 |
| 4 | 基于大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)整合共享平臺 | - | V1.0 | 2023SR1209618 | 2023-07-13 | 2023-07-16 | 2023-10-11 | 原始取得 |
| 5 | 記賬與代賬管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2023SR0018288 | 2022-07-13 | - | 2023-01-05 | 原始取得 |
| 6 | 財務(wù)管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2023SR0018287 | 2022-07-07 | - | 2023-01-05 | 原始取得 |
| 7 | 財稅一體化管理軟件 | - | V1.0 | 2023SR0018285 | 2022-08-18 | - | 2023-01-05 | 原始取得 |
| 8 | 智慧旅游出行服務(wù)系統(tǒng) | - | V1.0 | 2023SR0026515 | 2022-06-16 | - | 2023-01-05 | 原始取得 |
| 9 | 景區(qū)VR體驗(yàn)系統(tǒng) | - | V1.0 | 2023SR0018284 | 2022-06-10 | - | 2023-01-05 | 原始取得 |
| 10 | 健康養(yǎng)生管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2023SR0026484 | 2022-09-12 | - | 2023-01-05 | 原始取得 |
| 11 | 智慧停車場管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2022SR1520596 | 2022-03-10 | - | 2022-11-17 | 原始取得 |
| 12 | 智慧導(dǎo)覽系統(tǒng) | - | V1.0 | 2022SR1520513 | 2022-04-06 | - | 2022-11-17 | 原始取得 |
| 13 | 智慧票務(wù)系統(tǒng) | - | V1.0 | 2022SR1520515 | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 2022-11-17 | 原始取得 |
| 14 | 客流統(tǒng)計與熱區(qū)分析系統(tǒng) | - | V1.0 | 2022SR1520556 | 2022-03-08 | - | 2022-11-17 | 原始取得 |
| 15 | 智慧景區(qū)電商系統(tǒng) | - | V1.0 | 2022SR1520514 | 2022-05-03 | - | 2022-11-17 | 原始取得 |
| 16 | Dongzi智慧多媒體應(yīng)用管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2022SR0381562 | 2022-01-01 | 2022-01-12 | 2022-03-23 | 原始取得 |
| 17 | Dongzi多行業(yè)線上店鋪管理系統(tǒng) | Dongzi線上店鋪 | V1.0 | 2022SR0114621 | 2021-11-13 | 2021-11-16 | 2022-01-18 | 原始取得 |
| 18 | Dongzi旅行社客戶線上管理系統(tǒng) | Dongzi線上旅行社 | V1.0 | 2022SR0114620 | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 2022-01-18 | 原始取得 |
| 19 | Dongzi基于多商戶線上商城平臺 | Dongzi多用戶商城 | V1.0 | 2022SR0106096 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2022-01-17 | 原始取得 |





